53 Pernilla Jeppsdotter
Blev 72 år.
Född: | 1799-08-08 Strö, Östra Strö (M) 1) | |
Bosatt: | Strö, Östra Strö (M) 2) | |
Döpt: | 1799-08-10 Östra Strö (M) 1) | |
Bosatt: | från 1824 Lund stf (M) 3) | Lund HIIa:20: Efter föregången Laglig och Klanderfri Lysning till Ektenskap tre Söndagar å rad, blef murgesällen och Brandtmästaren Peter Magnus Wallengren och Pigan dygdesamma Petronella Jepsdotter sammanwigda den 29 sistledne october. Hon är född 1799 8/8 uti Strö, läser rent i bok, utantill båda catecheserna med godt begrepp, flitigt bewistat både Guds hus och förhören, communicerade nu i sommar, altid fört en sedig och beskedelig wandel, arbetsför och haft koppor. Kronoskatten answaras på Skarhults Gård och hon flyttar nu till sin man i Lund, samt beledsagas med tillönskan af Guds milda Nåd och wälsignelse. Strö d. 1 Nov: 1824. Anders Zetterström. |
Död: | 1871-09-29 Lund stf (M) | Pernilla Jönsson, hustru efter afl. Wallengren Brandmästare, 72 år 6 mån 21 dagar, ... bronco |
Vigsel: | 1824-10-29 Östra Strö (M) 3) |
Noteringar
Kallas Pernilla Jönsson i Lunds hfl. Även Svensson förekommer.
Personhistoria
Källor
1) | Födelsebok |
| |
| |
2) | Husförhörslängd, AI:3: Strö by nr 8, AI:4 1810-1813, Östra Strö AI:4 (1810-1813) Bild 7 / sid 4, |
| |
| |
3) | Flyttningsattest |
| |
| |
4) | Niklas Hertzman |
| |
| |
5) | Husförhörslängd |
| |
|