Blev 78 år.
Född: | 1799-04-01 Sönnarp, Skabersjö (M) 1) | |
Döpt: | 1799-04-04 Skabersjö (M) 2) | Faddrar Hustr. Bengta Nilsdotter i ... (?) faddr åbonn Lars Nilsson i Sönnarp och hu Ingar Bengtsdotter. |
Bosatt: | 1805 Sönnarp, Skabersjö (M) 3) | På nr 2 |
Bosatt: | från 1807-10-01 Västra Alstad (M) | Västra Alstads kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängden, SE/LLA/13470/H II/2 (1801-1811), bildid: C0070511_00180 |
Bosatt: | 1816 Västra Alstad (M) 4) | |
Bosatt: | till 1823 Grönby (M) 1) | |
Bosatt: | från 1823 till 1824 Lilla Beddinge (M) 5) | På nr Nr 11 |
Bosatt: | från 1824 till 1827 Lilla Beddinge (M) 6) | |
Bosatt: | från 1827 till 1835 Lilla Beddinge (M) 7) | |
Bosatt: | från 1835 till 1840 Lilla Beddinge (M) 8) | |
Bosatt: | från 1840 till 1848 Lilla Beddinge (M) 9) | |
Bosatt: | från 1848 till 1877 Lemmeshög, Lilla Beddinge (M) 10) | |
Bosatt: | 1877 Fattighuset, Lilla Beddinge (M) 11) | |
Död: | 1877-06-08 Fattighuset, Lilla Beddinge (M) 12) | |
Begravd: | 1877-06-12 Lilla Beddinge (M) 13) | |
Årtal | Ålder | Händelse |
1799 |
|
Födelse 1799-04-01 Sönnarp, Skabersjö (M). 1) |
1799 |
3 dagar |
Dop 1799-04-04 Skabersjö (M). 2) |
1801 |
2 år |
Brodern Pål Persson föds 1801-07-12 Sönnarp, Skabersjö (M) 15). |
1804 |
5 år |
Systern Elsa Persdotter föds 1804-07-10 Sönnarp, Skabersjö (M) 16). |
1805 |
|
Bosatt 1805 Sönnarp, Skabersjö (M). 3) |
1805 |
6 år |
Systern Elsa Persdotter dör 1805-04-02 Sönnarp, Skabersjö (M) 17). |
>1807 |
|
Bosatt från 1807-10-01 Västra Alstad (M). |
1809 |
10 år |
Modern 99 Catharina Magnusdotter dör 1809-11-25 Marieberg, Västra Ahlstad 18). |
1816 |
|
Bosatt 1816 Västra Alstad (M). 4) |
1818 |
19 år |
Halvbrodern Nils Persson föds 1818-12-19 Grönby (M) 19). |
<1823 |
|
Bosatt till 1823 Grönby (M). 1) |
>1823 |
|
Bosatt från 1823 till 1824 Lilla Beddinge (M). 5) |
1823 |
23 år |
Vigsel 48 Johan Olsson 1823-01-12 Grönby (M). 14) |
>1824 |
|
Bosatt från 1824 till 1827 Lilla Beddinge (M). 6) |
1825 |
26 år |
Dottern Katarina Johansdotter föds 1825-05-05 Lilla Beddinge (M) 20). |
>1827 |
|
Bosatt från 1827 till 1835 Lilla Beddinge (M). 7) |
1827 |
28 år |
Sonen Ola Johansson föds 1827-12-23 Lilla Beddinge (M) 21). |
1830 |
31 år |
Sonen 24 Nils Johansson Kamp föds 1830-07-04 Lilla Beddinge (M) 22). |
1833 |
33 år |
Dottern Katarina Johansdotter dör 1833-03-03 Lilla Beddinge (M) 1). |
1833 |
34 år |
Sonen Ola Johansson dör 1833-04-12 Lilla Beddinge (M) 1). |
1834 |
35 år |
Sonen Ola Johansson föds 1834-09-26 Lilla Beddinge (M) 1). |
>1835 |
|
Bosatt från 1835 till 1840 Lilla Beddinge (M). 8) |
1837 |
38 år |
Fadern 98 Per Nilsson dör 1837-05-17 Grönby (M) 1). |
1838 |
38 år |
Dottern Maria Johansdotter föds 1838-01-16 Lilla Beddinge (M) 1). |
>1840 |
|
Bosatt från 1840 till 1848 Lilla Beddinge (M). 9) |
1841 |
41 år |
Sonen Per Johansson föds 1841-02-02 Lilla Beddinge (M) 1). |
1842 |
42 år |
Maken 48 Johan Olsson dör 1842-02-22 Lilla Beddinge (M) 1). |
1846 |
|
Dottern Maria Johansdotter dör 1846. |
>1848 |
|
Bosatt från 1848 till 1877 Lemmeshög, Lilla Beddinge (M). 10) |
1877 |
|
Bosatt 1877 Fattighuset, Lilla Beddinge (M). 11) |
1877 |
78 år |
Död 1877-06-08 Fattighuset, Lilla Beddinge (M). 12) |
1877 |
|
Begravning 1877-06-12 Lilla Beddinge (M). 13) |
1) | Husförhörslängd |
| |
| |
2) | Skabersjö CI:1 (1688-1813) Bild 2830 / sid 278 |
| |
| |
3) | Skabersjö AI:3 (1805-1813) Bild 13 |
| |
| |
4) | Västra Alstad AI:1 (1816-1822) Bild 43 (AID: v113101.b43, NAD: SE/LLA/13470) |
| |
| |
5) | Husförhörslängd, Källstorp AI:2 (1820-1824) Bild 106 / sid 118 (AID: v110918.b106.s118, NAD: SE/LLA/13231) |
| |
| |
6) | Husförhörslängd, Lilla Beddinge AI:1 (1824-1827) Bild 17 / sid 15 (AID: v110982.b17.s15, NAD: SE/LLA/13243) |
| |
| |
7) | Husförhörslängd, Lilla Beddinge AI:2 (1827-1835) Bild 20 / sid 18 |
| |
| |
8) | Husförhörslängd, Lilla Beddinge AI:3 (1835-1840) Bild 28 / sid 24 |
| |
| |
9) | Husförhörslängd, Lilla Beddinge AI:4 (1840-1848) Bild 62 / sid 60 |
| |
| |
10) | Husförhörslängd, Lilla Beddinge AI:5 (1848-1857) Bild 116 / sid 119, Lilla Beddinge AI:6 (1857-1864) Bild 121 / sid 128, Lilla Beddinge AI:7 (1865-1877) Bild 160 |
| |
| |
11) | Husförhörslängd, Lilla Beddinge AI:7 (1865-1877) Bild 156 |
| |
| |
12) | Dödbok, Lilla Beddinge AI:7 (1865-1877) Bild 156 |
| Av ålderdom 78 år, 2 mån, 7 dagar. |
| |
13) | Dödbok, Lilla Beddinge AI:7 (1865-1877) Bild 156 |
| |
| |
14) | Vigsellängd |
| |
| |
15) | Skabersjö CI:1 (1688-1813) Bild 2890 / sid 284 |
| |
| |
16) | Skabersjö CI:1 (1688-1813) Bild 2990 / sid 293 |
| |
| |
17) | Dödbok, Skabersjö CI:1 (1688-1813) Bild 3390 / sid 333 |
| |
| |
18) | Västra Alstad C:2 (1772-1811) Bild 94 / sid 93 |
| |
| |
19) | Födelsebok, Grönby CI:2 (1759-1854) Bild 98 / sid 179 |
| |
| |
20) | Husförhörslängd, Lilla Beddinge CI:4 1825-1865 |
| Lilla Beddinge CI:4 (1825-1865) Bild 4 / sid 2 (AID: v110997.b4.s2, NAD: SE/LLA/13243) |
| |
21) | Husförhörslängd, Lilla Beddinge CI:4 1825-1865 |
| Lilla Beddinge CI:4 (1825-1865) Bild 9 / sid 12 (AID: v110997.b9.s12, NAD: SE/LLA/13243) |
| |
22) | Födelsebok |
| |