Personakt Antavla

Bengt Andersson

Far:108 Anders Larsson (1761 - 1820)
Mor:109 Karna Bengtsdotter (1760 - 1815)

Född:1790-10-10 Barsebäck (M) 1)
Bosatt:från 1825 Barsebäck (M) 2)1824-1835 sid 63
1835-1840 sid 85
 
Död:1859-04-31 Barsebäck (M) 2)1855-1861 sid 217 på nr 69

Barn med Bengta (1789 - )

Barn:
Anders Bengtsson (1814 - )
Lars Bengtsson (1816 - )
Nils Bengtsson (1818 - )
Håkan Bengtsson (1824 - )
Karna Bengtsdotter (1826 - )
Ola Bengtsson (1832 - )
Jöns Bengtsson (1838 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1790 Födelse 1790-10-10 Barsebäck (M).  1)
1797 Brodern Per Andersson föds 1797 Barsebäck (M) 2).
1800 9 år Brodern Nils Andersson föds 1800-08-09 Barsebäck (M) 1).
1810 19 år Brodern Pål Andersson föds 1810-03-26 Barsebäck (M) 2).
1814 24 år Sonen Anders Bengtsson föds 1814-11-13 Barsebäck (M) 2).
1815 24 år Modern 109 Karna Bengtsdotter dör 1815-03-03 Barsebäck (M) 3).
1816 26 år Sonen Lars Bengtsson föds 1816-11-01 Barsebäck (M) 2).
1818 28 år Sonen Nils Bengtsson föds 1818-11-18 Barsebäck (M) 2).
1820 29 år Fadern 108 Anders Larsson dör 1820-03-30 Barsebäck (M) 3).
1824 33 år Sonen Håkan Bengtsson föds 1824-02-11 Barsebäck (M) 2).
>1825 Bosatt från 1825 Barsebäck (M).  2)
1826 35 år Dottern Karna Bengtsdotter föds 1826-02-15 Barsebäck (M) 2).
1831 40 år Brodern 54 Lars Andersson dör 1831-05-07 Lund stf (M) 3).
1832 41 år Dottern Ola Bengtsson föds 1832-04-10 Barsebäck (M) 2).
1838 48 år Sonen Jöns Bengtsson föds 1838-10-27 Barsebäck (M) 2).
1859 Död 1859-04-31 Barsebäck (M).  2)

Källor

1)Födelsebok
  
2)Husförhörslängd
  
3)Dödbok