Personakt

Kerstina Nilsdotter

Blev 24 år.

Född:1674-01-10 Stora Råby (M) 1)
Död:1698-01-18 Stora Råby (M) 1)

Äktenskap med 838 Nils Bodelsson (1656 - 1718)

Vigsel:1696-12-29 Stora Råby (M) 1)

Barn:
Margareta Nilsdotter (1697 - )
Anna Nilsdotter (1697 - 1697)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1674 Födelse 1674-01-10 Stora Råby (M).  1)
1696 22 år Vigsel 838 Nils Bodelsson 1696-12-29 Stora Råby (M).  1)
1697 23 år Dottern Anna Nilsdotter föds 1697-10-18 Stora Råby (M) 1).
1697 23 år Dottern Margareta Nilsdotter föds 1697-10-18 Stora Råby (M) 1).
1697 23 år Dottern Anna Nilsdotter dör 1697-11-21 Stora Råby (M) 1).
1698 24 år Död 1698-01-18 Stora Råby (M).  1)

Källor

1)Sven-Arne Silve