Personakt Antavla

419 Karna Nilsdotter

Blev 81 år.

Far:838 Nils Bodelsson (1656 - 1718)
Mor:839 Margareta Persdotter (1665? - )

Född:1701-12-22 Stora Råby (M) 1)?
Död:1783-03-17 Stora Råby (M) 1)nr 8.

Äktenskap med 418 Måns Persson (1705? - 1777)

Vigsel:1726-09-16 Stora Råby (M) 1)

Barn:
Hans Månsson (1726 - 1735)
Nils Månsson (1730 - 1807)
209 Marna Månsdotter (1734 - 1800)
Måns Månsson (1737 - 1737)
Kerstina Månsdotter (1738 - 1738)
Måns Månsson (1741 - 1809)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1701 Födelse 1701-12-22 Stora Råby (M).  1)
1704 2 år Systern Nilsdotter föds 1704-04-29 Stora Råby (M) 1).
1705? Maken 418 Måns Persson föds omkring 1705 Stora Råby (M) 1).
1707 5 år Brodern Bodel Nilsson föds 1707-01-31 Stora Råby (M) 1).
1708 6 år Brodern Jöns Nilsson föds 1708-02-09 Stora Råby (M) 1).
1711 9 år Brodern Per Nilsson föds 1711-07-02 Stora Råby (M) 1).
1714 12 år Systern Elsa Nilsdotter föds 1714-01-24 Stora Råby (M) 1).
1715 13 år Systern Elna Nilsdotter föds 1715-03-12 Stora Råby (M) 1).
1718 16 år Fadern 838 Nils Bodelsson dör 1718-08-25 Stora Råby (M) 1).
1726 24 år Sonen Hans Månsson föds 1726-09-13 Stora Råby (M) 1).
1726 24 år Vigsel 418 Måns Persson 1726-09-16 Stora Råby (M).  1)
1730 28 år Sonen Nils Månsson föds 1730-05-28 Stora Råby (M) 1).
1734 32 år Dottern 209 Marna Månsdotter föds 1734-10-19 Stora Råby (M) 2).
1735 33 år Sonen Hans Månsson dör 1735-08-09 Stora Råby (M) 1).
1737 35 år Sonen Måns Månsson föds 1737-04-11 Stora Råby (M) 1).
1737 35 år Sonen Måns Månsson dör 1737-04-26 Stora Råby (M) 1).
1738 36 år Dottern Kerstina Månsdotter föds 1738-04-16 Stora Råby (M) 1).
1738 36 år Dottern Kerstina Månsdotter dör 1738-05-01 Stora Råby (M) 1).
1741 39 år Sonen Måns Månsson föds 1741-04-01 Stora Råby (M) 1).
1777 75 år Maken 418 Måns Persson dör 1777-05-11 Stora Råby (M) 1).
1783 81 år Död 1783-03-17 Stora Råby (M).  1)

Källor

1)Sven-Arne Silve
  
2)Födelsebok