96 Ola Lundvall
Muraregesäll.
Bosatt: | Lund (M) 1) | |
Bosatt: | 1805 Tubbarp, Källstorp (M) 2) | |
Bosatt: | 1806 Tubbarp, Källstorp (M) 2) | |
Bosatt: | 1807 Tubbarp, Källstorp (M) 3) | |
Bosatt: | 1808 Tubbarp, Källstorp (M) 3) | |
Bosatt: | 1809 Tubbarp, Källstorp (M) 3) | |
Död: | 1809-05-27 Asterstorp,Tubbarp, Källstorp (M) | I lungsot |
Bouppteckning: | 1809-06-12 Källstorp (M) 4) | |
Lysning: | 1790-03-14 Lund, Domkyrko (M) 5) | Den 14 marti ...............lystes första gången ....... för murargesällen ............Ola Lundvall samt pigan ärliga och Gudfruktiga Marja Hansdotter, som vigdes den 16 april i Domkyrkan. |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1790 |
|
Lysning 97 Maria Hansdotter 1790-03-14 Lund, Domkyrko (M). 5) |
1791 |
|
Dottern Kersti Olsdotter föds 1791-11-16 Lund lfs (M) 6). |
1794 |
|
Sonen 48 Johan Olsson föds 1794-03-18 Lund (M) 7). |
1805 |
|
Bosatt 1805 Tubbarp, Källstorp (M). 2) |
1806 |
|
Bosatt 1806 Tubbarp, Källstorp (M). 2) |
1807 |
|
Bosatt 1807 Tubbarp, Källstorp (M). 3) |
1808 |
|
Bosatt 1808 Tubbarp, Källstorp (M). 3) |
1809 |
|
Bosatt 1809 Tubbarp, Källstorp (M). 3) |
1809 |
|
Död 1809-05-27 Asterstorp,Tubbarp, Källstorp (M). |
1809 |
|
Bouppteckning 1809-06-12 Källstorp (M). 4) |
Källor
1) | Födelsebok, barnen |
| |
| |
2) | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/109 (1805), bildid: A0005552_00096 |
| |
| |
3) | Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/111 (1807), bildid: A0005554_00093 |
| |
| |
4) | Vemmenhögs häradsrätt FIIa:59 (1809-1809) Bild 3400 / sid 68 |
| |
| |
5) | Lysnings och vigselbok, Lund Domkyrkofs E:1 1749-1814 |
| Lunds domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/LLA/13254/E I/1 (1749-1814), bildid: C0067258_00089 |
| |
6) | Födelsebok |
| |
| |
7) | Husförhörslängd |
| Lunds domkyrkoförsamling CI:4 (1773-1799) Bild 262 / sid 513 (AID: v104754.b262.s513, NAD: SE/LLA/13254) |
|